Как разобрать блок предохранителей ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор старого и нового образца: схема электрооборудования с описанием, замена
Опубликовано: 06.02.2019

Блок предохранителей ВАЗ 2107 — это узел, в котором сосредоточены все предохранительные компоненты электросети. Они применяются для защиты электрооборудования от скачков напряжения в сети, поэтому их работоспособность важна для любого авто. Подробнее о расположении и замене компонентов вы можете узнать из этого материала.
Где расположены и за что отвечают устройства?
Для начала предлагаем узнать, какие предохранители и реле за что отвечают, что являет собой электрическая распиновка устройств на инжекторном и карбюраторном ВАЗ 2107. Основная часть применяющихся деталей установлена в основном устройстве, которое располагается в подкапотном пространстве. Щиток находится прямо под лобовым стеклом, напротив кресла пассажира.
Ремонт блока предохранителей и реле. Монтажный блок.
Отечественные «Семерки», будь то карбюратор или инжектор, могут быть оснащены двумя видами устройств — старого и нового образца. Соответственно, описание и схема электрооборудования в них будет незначительно отличаться. Девайсы старого образца использовались на машинах ранних годов выпуска, нового — на поздние версии.
переделка блока предохранителей ваз 2109
Если говорить непосредственно об инжекторе и карбюраторе, то электросхема устройств не зависит от вида системы подачи горючего. То есть и карбюраторные, и инжекторные версии авто могут оснащаться новыми и старыми блоками. В версиях машин, выпущенных позже, блок может быть установлен в салоне машины под бардачком.
Старого типа
Схема блока старого образца№ | Для чего используется |
1 | Этот компонент предназначен для защиты электроцепи фар реверсивного хода, двигателя печки, лампочки на приборной панели, а также реле системы прогрева заднего стекла. |
2 | Необходим для защиты мотора щеток стеклоочистки, системы чистки ветрового стекла и оптики, если это предусмотрено производителем. |
3, 4 | Вспомогательные разъемы, могут использоваться при добавлении новых девайсов. |
5 | Работа системы обогрева заднего стекла. |
6 | Предназначен для обеспечения работы прикуривателя. Иногда этот предохранитель отвечает за магнитолу, зависит от авто. |
7 | Девайс применяется для обеспечения бесперебойной работы мотора вентилирующего устройства, охлаждающего радиатор, а также клаксона. |
8 | Аварийная световая сигнализация. |
9 | Бесперебойное функционирование противотуманной оптики. В некоторых «семерках» этот предохранитель отвечает за работу регулятора напряжения генератора. |
10 | Элемент отвечает за функционирование приборной комбинации, индикатор разряда аккумулятора на комбинации, а также прочие лампочки. |
11 | Стоп-огни, источники внутреннего света кузова авто. |
12 | Фара дальнего света, правая, обмотка активации реле системы чистки оптики. |
13 | Дальняя фара, левая, лампочка на контрольном щитке включения дальнего света фар. |
14 | Габаритное освещение, индикатор освещения номерного знака, лампа света под капотом. |
15 | Габариты, свет приборного щитка, вещевого ящика, прикуривателя. |
16, 17 | Предохранительный элемент ближнего света . |
18 | Устройство предназначено для защиты электроцепи лампочек фар ближнего освещения. |
19 | Этот элемент необходим для защиты цепи лампочек оптики дальнего света. |
Резервное гнездо | Применялось для подсоединения реле мотора вентилятора ДВС в транспортных средствах, выпущенных до 2000 года. |
20 | Обеспечивает функциональность звукового сигнала (гудка). |
21 | Необходим для обеспечения работы систем очищения оптики, если машина оборудована омывателем. |
22 | Отвечает за работу системы обогрева заднего стекла. |
Нового типа
Устройство нового типа Предназначение элементов в устройстве нового типаНиже представлена таблица описания реле, отмеченных на схеме номерами 1-6.